亚洲bet57365游戏大厅

教学动态

当前位置: 首页 - 人才培养 - 教学动态

2011-2012-2学期体育选项课程安排一览表

作者:发布:2011-12-28点击量:
容量 课程名称 学分 教师姓名 上课时间 上课地点 选课课号 面向对象 备注 总学时
42 羽毛球 1.0 施克进 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2003059-3     30
42 综合体育 1.0 裴红 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-1984018-2 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1989012-7 ,男生,   30
40 网球(初级) 1.0 符辉 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2001037-3     30
40 乒乓球(提高) 1.0 刘明昌 周四第3,4节{第1-15周}
容量 课程名称 学分 教师姓名 上课时间 上课地点 选课课号 面向对象 备注 总学时
42 羽毛球 1.0 施克进 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2003059-3     30
42 综合体育 1.0 裴红 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-1984018-2 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1989012-7 ,男生,   30
40 网球(初级) 1.0 符辉 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2001037-3     30
40 乒乓球(提高) 1.0 刘明昌 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000009-2001036-1     30
40 乒乓球(提高) 1.0 刘明昌 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000009-2001036-2     30
40 乒乓球(初级) 1.0 刘明昌 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-2001036-4     30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-10 ,女生,   30
30 射箭 1.0 闫彬 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000047-2001038-1     30
42 足球(初级) 1.0 闫彬 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2001038-2 ,女生,   30
30 射箭 1.0 闫彬 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000047-2001038-4     30
42 足球(初级) 1.0 闫彬 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2001038-6     30
42 足球(提高) 1.0 闫彬 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000007-2001038-1     30
42 羽毛球 1.0 李为 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-1     30
42 羽毛球 1.0 李为 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-2     30
42 羽毛球 1.0 李为 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-3     30
42 羽毛球 1.0 李为 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-5     30
42 羽毛球 1.0 李为 周四第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-6     30
40 游泳(高级) 1.0 刘明昌 周六第5,6节{第13-14周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000044-2001036-2     30
40 瑜珈 1.0 黄清 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-2003060-1     30
40 网球(提高) 1.0 孔新亮 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000011-1995017-1     30
42 跆拳道 1.0 孙波 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004096-7     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-1     30
42 动感热舞 1.0 黄清 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000046-2003060-2     30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-1 ,男生, 男生 30
42 篮球(提高) 1.0 金志祥 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000003-2003058-1 ,女生,   30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-3 ,男生, 男生 30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-5 ,女生,   30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-6 ,男生, 男生 30
42 健美操(提高) 1.0 黄清 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000013-2003060-2     30
40 游泳(高级) 1.0 刘明昌 周六第3,4节{第13-14周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000044-2001036-1     30
42 羽毛球 1.0 施克进 周五第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2003059-2     30
40 游泳(高级) 1.0 夏伦 周六第3,4节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000044-2006073-1     30
42 气排球 1.0 朱斌 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000048-1998052-3     30
40 游泳(高级) 1.0 夏伦 周六第5,6节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000044-2006073-2     30
42 篮球(初级) 1.0 熊国庆 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1993031-4 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 朱斌 周四第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1998052-2 ,男生,   30
40 器械健美 1.0 夏伦 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000018-2006073-3     30
42 网球(初级) 1.0 孙波 周一第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2004096-1     30
42 跆拳道 1.0 孙波 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004096-2     30
42 跆拳道 1.0 孙波 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004096-3     30
40 网球(初级) 1.0 孙波 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2004096-4     30
42 跆拳道 1.0 孙波 周二第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004096-5     30
42 跆拳道(提高) 1.0 孙波 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000032-2004096-2     30
42 跆拳道 1.0 孙波 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004096-6     30
42 篮球(初级) 1.0 刘河旺 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2000038-2 ,,男生,   30
42 柔力球 1.0 张革培 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-9     30
42 柔力球 1.0 张革培 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-8     30
40 瑜珈 1.0 黄清 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-2003060-6     30
42 太极 1.0 杨元清 周四第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000037-1989012-2     30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1989012-1 ,男生, 男生 30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周二第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1989012-3 ,男生, 男生 30
40 器械健美 1.0 施克进 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000018-2003059-1     30
30 拓展运动 1.0 施克进 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2003059-3     30
42 羽毛球 1.0 施克进 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2003059-4     30
30 拓展运动 1.0 施克进 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2003059-5     30
30 拓展运动 1.0 施克进 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2003059-6     30
42 羽毛球 1.0 李为 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-7     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-2     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-3     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-4     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-5     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-7     30
42 篮球(初级) 1.0 刘河旺 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2000038-3 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 刘河旺 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2000038-4 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 符辉 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2001037-2 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 符辉 周二第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2001037-3 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 符辉 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2001037-4 ,男生,   30
42 篮球(提高) 1.0 金志祥 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000003-2003058-2 ,男生,   30
42 篮球(提高) 1.0 刘河旺 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000003-2000038-1 ,男生,   30
42 篮球(提高) 1.0 刘河旺 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000003-2000038-2 ,男生,   30
40 体育保健 1.0 石小健 周三第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000031-1976010-2 ,2011级, 周四早上六点半上课 30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-7 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-2 ,男生, 男生 30
42 综合体育 1.0 薛亮 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005050-1 ,女生,   30
42 综合体育 1.0 薛亮 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005050-4 ,女生,   30
42 综合体育 1.0 薛亮 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005050-2 ,女生,   30
42 综合体育 1.0 薛亮 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005050-3 ,女生,   30
30 拓展运动 1.0 薛亮 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2005050-5     30
42 综合体育 1.0 薛亮 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005050-6 ,女生,   30
30 拓展运动 1.0 薛亮 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2005050-7 ,女生,   30
42 足球(初级) 1.0 李卫东 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2004048-1     30
42 足球(初级) 1.0 李卫东 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2004048-2     30
30 舞龙舞狮 1.0 易善立 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000028-2000039-1 ,男生,   30
42 篮球(初级) 1.0 龙波 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1994024-6 ,女生,   30
30 拓展运动 1.0 龙波 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-1994024-3     30
30 拓展运动 1.0 龙波 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-1994024-4     30
42 篮球(初级) 1.0 龙波 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1994024-5     30
30 拓展运动 1.0 龙波 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-1994024-6     30
42 综合体育 1.0 林晓文 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005048-7 ,男生,   30
40 网球(初级) 1.0 符辉 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2001037-4     30
40 网球(初级) 1.0 符辉 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2001037-5     30
42 动感热舞 1.0 黄清 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000046-2003060-3     30
42 足球(初级) 1.0 李卫东 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2004048-4     30
40 乒乓球(初级) 1.0 刘明昌 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-2001036-7     30
40 乒乓球(初级) 1.0 石小健 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1976010-5 ,女生, 女生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 刘明昌 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-2001036-5     30
40 乒乓球(初级) 1.0 刘明昌 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-2001036-6     30
40 乒乓球(初级) 1.0 裴红 周一第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1984018-1 ,女生, 女生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 裴红 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1984018-2 ,女生, 女生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 裴红 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1984018-3 ,女生,   30
40 乒乓球(初级) 1.0 裴红 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1984018-4 ,女生,   30
40 乒乓球(初级) 1.0 裴红 周三第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1984018-5 ,女生,   30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-4 ,男生,   30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-5 ,男生,   30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-6 ,男生,   30
30 射箭 1.0 闫彬 周四第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000047-2001038-7     30
42 足球(初级) 1.0 闫彬 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2001038-8 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1989012-6 ,男生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-9 ,女生,   30
40 形体健身 1.0 邱玲 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000019-1997086-4 ,女生,   30
42 综合体育 1.0 林晓文 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005048-5 ,男生,   30
40 网球(初级) 1.0 林晓文 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005048-6     30
42 跆拳道 1.0 郭宁 周三第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000022-2004093-8     30
42 柔力球 1.0 张革培 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-2     30
42 足球(提高) 1.0 闫彬 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000007-2001038-2 ,,   30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周五第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-8     30
42 柔力球 1.0 张革培 周四第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-7     30
42 柔力球 1.0 张革培 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-6     30
42 柔力球 1.0 张革培 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-5     30
30 舞龙舞狮 1.0 郭宁 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000028-2004093-2 ,男生,   30
40 网球(初级) 1.0 薛亮 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005050-1     30
40 网球(初级) 1.0 薛亮 周二第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005050-3     30
40 网球(初级) 1.0 林晓文 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005048-1     30
42 综合体育 1.0 林晓文 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005048-1 ,男生, 男生 30
42 综合体育 1.0 林晓文 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005048-2 ,男生, 男生 30
40 网球(初级) 1.0 林晓文 周三第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005048-2     30
42 综合体育 1.0 林晓文 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-2005048-3 ,男生, 男生 30
40 网球(初级) 1.0 林晓文 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2005048-4     30
40 网球(初级) 1.0 符辉 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-2001037-2     30
42 羽毛球 1.0 李为 周一第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000029-2005049-8     30
42 健美操(初级) 1.0 黄清 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000012-2003060-1     30
42 网球(初级) 1.0 祝自新 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1998009-6     30
40 游泳 1.0 刘河旺 周六第3,4节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2000038-1 ,男生, 男生 30
40 游泳 1.0 刘河旺 周六第5,6节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2000038-2 ,男生, 男生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 石小健 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1976010-4 ,女生, 女生 30
42 篮球(初级) 1.0 金志祥 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2003058-4 ,男生, 男生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 石小健 周二第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1976010-3 ,女生, 女生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 石小健 周五第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1976010-2 ,女生, 女生 30
42 篮球(初级) 1.0 刘河旺 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-2000038-1 ,男生, 男生 30
40 游泳 1.0 易善立 周六第5,6节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2000039-1 ,男生, 男生 30
40 游泳 1.0 易善立 周六第3,4节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2000039-2 ,女生, 女生 30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-2005068-3 ,男生, 男生 30
40 乒乓球(初级) 1.0 石小健 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000008-1976010-1 ,女生, 女生 30
42 网球(初级) 1.0 祝自新 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1998009-2     30
42 网球(初级) 1.0 祝自新 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1998009-3     30
42 网球(初级) 1.0 祝自新 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1998009-4     30
42 网球(初级) 1.0 祝自新 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1998009-5     30
40 瑜珈 1.0 邱玲 周一第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-1997086-1     30
40 瑜珈 1.0 邱玲 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-1997086-2     30
40 瑜珈 1.0 邱玲 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-1997086-4     30
40 形体健身 1.0 邱玲 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000019-1997086-1 ,女生,   30
40 形体健身 1.0 邱玲 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000019-1997086-2 ,女生,   30
40 瑜珈 1.0 邱玲 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-1997086-3     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-1     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-2     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-3     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-4     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-5     30
40 网球(初级) 1.0 孔新亮 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000010-1995017-6     30
42 综合体育 1.0 裴红 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000023-1984018-1 ,女生,   30
40 游泳 1.0 朱斌 周六第3,4节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-1998052-1 ,男生, 男生 30
40 游泳 1.0 朱斌 周六第5,6节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-1998052-2 ,男生, 男生 30
42 篮球(初级) 1.0 熊国庆 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1993031-3 ,男生,   30
20 合球 1.0 熊国庆 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000034-1992074-1 ,女生,   30
40 体育保健 1.0 石小健 周一第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000031-1976010-1 ,2010级, 周二早上六点半上课 30
42 足球(初级) 1.0 李卫东 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-2004048-3     30
40 游泳 1.0 梁妮 周六第3,4节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2011046-1 ,女生, 女生 30
40 游泳 1.0 梁妮 周六第5,6节{第17-18周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000030-2011046-2 ,女生, 女生 30
42 自卫防身 1.0 李建波 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000021-1994025-1     30
42 自卫防身 1.0 李建波 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000021-1994025-2     30
30 射箭 1.0 李建波 周二第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000047-1994025-3     30
30 射箭 1.0 李建波 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000047-1994025-4     30
42 自卫防身 1.0 李建波 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000021-1994025-5     30
20 合球 1.0 熊国庆 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000034-1993031-2 ,男生, 男生 30
30 拓展运动 1.0 夏伦 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000045-2006073-3     30
40 网球(提高) 1.0 符辉 周五第1,2节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000011-2001037-1     30
40 瑜珈 1.0 黄清 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-2003060-5     30
40 瑜珈 1.0 黄清 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000035-2003060-4     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-6     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-7     30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周二第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-8 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-2 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-3 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-4 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周二第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-2005068-1 ,男生, 男生 30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-1973009-6 ,女生,   30
20 体育舞蹈(初级) 1.0 杨元清 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000014-2005068-2 ,男生, 男生 30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周一第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-1 ,男生, 男生 30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-2 ,男生, 男生 30
42 足球(初级) 1.0 李奕华 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000006-1991025-3 ,男生, 男生 30
42 篮球(初级) 1.0 熊国庆 周一第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1993031-1 ,男生, 男生 30
42 篮球(初级) 1.0 熊国庆 周一第9,10节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000002-1993031-2 ,男生, 男生 30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-1     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-2     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周五第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-3     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-4     30
42 排球(初级) 1.0 王东山 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000004-1996065-5     30
42 健美操(初级) 1.0 易善立 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000012-2000039-1     30
42 健美操(初级) 1.0 易善立 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000012-2000039-2     30
42 健美操(初级) 1.0 易善立 周四第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000012-2000039-3     30
40 器械健美 1.0 易善立 周四第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000018-2000039-4     30
42 健美操(初级) 1.0 易善立 周四第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000012-2000039-5     30
40 器械健美 1.0 夏伦 周三第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000018-2006073-1     30
40 器械健美 1.0 夏伦 周三第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000018-2006073-2     30
42 柔力球 1.0 张革培 周一第3,4节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-3     30
42 柔力球 1.0 张革培 周三第7,8节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000036-1991026-4     30
20 合球 1.0 龙波 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000034-1994024-5 ,男生,   30
20 合球 1.0 龙波 周二第5,6节{第1-15周} 体育场 (2011-2012-2)-3133000034-20d0604-1 ,女生,   30
40 定向越野 1.0 朱斌 周六第1,2节{第1-7周};周六第3,4节{第1-7周} 体育场;体育场 (2011-2012-2)-3133000026-1998052-1     30
40 定向越野 1.0 朱斌 周六第5,6节{第1-7周};周六第7,8节{第1-7周} 体育场;体育场 (2011-2012-2)-3133000026-1998052-2     30
